簡要描述:主要特點(diǎn)及描述1,優(yōu)質(zhì)鑄件:機(jī)床主要大件:底座、床鞍、工作臺(tái)、立柱、主軸箱均采用優(yōu)質(zhì)樹脂砂造型、高強(qiáng)度優(yōu)質(zhì)鑄鐵,具有完善的熱處理工藝過程來消除殘余應(yīng)力,并布置足夠的加強(qiáng)筋板,保證整機(jī)具有足夠的強(qiáng)度、剛性和高穩(wěn)定性;2,超寬底座:一體成型鑄件,蜂窩式三層網(wǎng)狀構(gòu)造,提供最穩(wěn)固的荷重支撐能力,加上導(dǎo)水盤設(shè)計(jì),切削液不外漏。3,人字型立柱:加寬結(jié)合面跨距,提升機(jī)床剛性。肩載式刀庫支架,即可加強(qiáng)立柱的
產(chǎn)品型號(hào):Grm-850VBC
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-22
訪  問  量:1805| 品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配 | 刀庫類型 | 可選配,圓盤式刀庫 | 
| 導(dǎo)軌類型 | 線軌 | 工作臺(tái)數(shù)量 | 單工作臺(tái) | 
| 換刀方式 | 機(jī)械手換刀 | 軸數(shù) | 五軸 | 
| 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 五軸聯(lián)動(dòng) | 
850-VBC五軸機(jī)規(guī)格參數(shù)  | ||||
序號(hào)  | 項(xiàng)目  | 單位  | 參數(shù)  | 備注  | 
行程  | X行程  | mm  | 800  | |
Y行程  | mm  | 500  | ||
Z行程  | mm  | 560  | ||
主軸端面至臺(tái)面距離  | mm  | 70-630  | B軸0°時(shí)  | |
主軸中心至臺(tái)面距離  | mm  | |||
mm  | 210-770  | B軸90°時(shí)  | ||
工作臺(tái)面尺寸  | mm  | 1000*500  | ||
伺服轉(zhuǎn)臺(tái)  | C軸轉(zhuǎn)臺(tái)臺(tái)面尺寸  | mm  | Ф500  | |
B軸回轉(zhuǎn)直徑  | mm  | Ф500  | ||
轉(zhuǎn)臺(tái)最小分割角度  | deg  | 0.001  | ||
C軸臺(tái)面承重  | KG  | 300  | ||
C軸范圍  | deg  | ±360°  | ||
B軸范圍  | deg  | 負(fù)5+120°  | ||
鎖緊裝置(油壓)  | kg/cm2  | 30  | ||
主軸參數(shù)  | 主軸錐度  | BT40  | ||
主軸轉(zhuǎn)速  | rpm  | 12000  | ||
電主軸功率  | Kw  | 15/18  | ||
刀庫  | 刀庫(刀臂式)  | BT40-24T  | ||
快速速度  | X/Y/Z  | m/min  | 30  | |
螺桿直徑/螺距  | X/Y/Z  | mm  | ¢36/10  | |
線軌寬度/滑塊數(shù)  | X軸  | mm  | 30mm/2/4  | |
Y軸  | mm  | 35mm/2/4  | ||
Z軸  | mm  | 35mm/2/4  | ||
其他  | 機(jī)器重量(整機(jī))  | kg  | 5000  | |
機(jī)器高度  | mm  | 2300  | ||
占地面積長x寬  | mm  | 2500*2200  | ||
產(chǎn)品分類
Product Category