簡要描述:機(jī)器主要特點(diǎn)1、機(jī)器的適用范圍:Grm-130H-P3臥式鏜銑中心機(jī)融合科技及先進(jìn)制造技術(shù),是格勒瑪數(shù)控科技推出的高剛性臥式鏜銑中心之一,滿足于當(dāng)今市場上極為苛刻的金屬加工條件,適用于汽車、航空航天、軍工、五金等各種機(jī)械加工領(lǐng)域的需求。2、機(jī)床總體布局機(jī)床總體布局采用經(jīng)典的倒T型動(dòng)柱式結(jié)構(gòu)、床身結(jié)構(gòu)剛性高、穩(wěn)定性好。3、機(jī)床的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)本機(jī)床主要部件由底座、分度工作臺(tái)、動(dòng)柱、主軸箱組
品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 |
規(guī)格說明 | 單位 | Grm-130H-P3 |
伺服轉(zhuǎn)臺(tái) | ||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1400 x 1650 |
T型槽 (寬度x數(shù)量) | mm | 22 x 7 |
工作臺(tái)數(shù)量 | pcs | 1 |
工件最大回旋直徑 | mm | 2500 |
最小設(shè)定角度 | deg. | 0.001 |
轉(zhuǎn)臺(tái)分割機(jī)械定位精度 | sec. | ±10 |
轉(zhuǎn)臺(tái)機(jī)械重復(fù)精度 | sec. | ±5 |
行程 | ||
X軸行程(工作臺(tái)左右) | mm | 3000 |
Y軸行程(主軸頭上下) | mm | 2000 |
Z軸行程(立柱前后) | mm | 1400 |
W軸行程(鏜桿軸) | mm | 700 |
W軸直徑 | mm | ¢130 |
工作臺(tái)表面到主軸中心距離 | mm | 0-2000 |
主軸鼻端至工作臺(tái)面中心距離-W軸0時(shí) | mm | 650-2050 |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 30-3000 |
主軸功率 S1/S6 | kw | 37/51 |
主軸扭矩 S1/S6 (配全齒輪頭) | Nm | 2000/3000 |
主軸錐孔規(guī)格 | BT50 | |
進(jìn)給 | ||
X,Y,Z,W軸最大位移速度 | m/min | 10/10/10/1 |
X,Y,Z,W軸最大切削進(jìn)給速度 | m/min | 5/5/5/1 |
自動(dòng)換刀系統(tǒng)(選配) | ||
刀庫容量 | set | 24 |
最大刀具外徑(放滿刀) | mm | 112 |
最大臨空刀直徑 | mm | 200 |
最大刀具長度 | mm | 350 |
最大刀具重量 | kg | 18 |
精度VDI3441(JISB6338) | ||
定位精度 | mm | P0.03 (±0.003/300) |
重復(fù)精度 | mm | Ps0.02 (±0.003) |
其它 | ||
電力需求 | kva | 50 |
氣壓壓力需求(最?。?/span> | kg/cm2 | 6.5 |
機(jī)器占地面積(長x寬x高) | mm(約) | 8000x7000x4600 |
機(jī)器重量 | kg(約) | 26000 |
注:本公司保留因技術(shù)需求,隨時(shí)更改目錄內(nèi)容及文字之權(quán)利 |