簡(jiǎn)要描述:最佳化35°斜式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),具高精密度、剛性強(qiáng)及切削穩(wěn)定性。採(cǎi)用米漠納合金鑄鐵一體鑄造成型的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可提高加工穩(wěn)定性及刀具夀命。高強(qiáng)度硬軌設(shè)計(jì)及最佳化阻尼,使加工件不再需要磨削加工。傳動(dòng)系統(tǒng)採(cǎi)用溫升3℃螺得輕預(yù)拉設(shè)計(jì),提高反應(yīng)剛性表現(xiàn)。
品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 | 安裝形式 | 落地式 |
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | 刀架/刀塔 | 伺服刀塔 |
機(jī)床大小 | 中型 | 軸數(shù) | 雙軸 |
項(xiàng)目 | 名稱(chēng)Name | 單位 | HDW52-550 | HDW74-500 | |
加工能力 | 最大回轉(zhuǎn)直徑 Maximum swing diameter | mm | Ф600 | ||
最大加工直徑 Maximum machining diameter | mm | Ф500 | |||
最長(zhǎng)加工長(zhǎng)度 Maximum processing length | mm | 550 | 530 | ||
行程 | X 軸行程 X-axis travel | mm | 280 | ||
Z1軸行程 Z1-axis stroke | mm | 550 | |||
尾座(Z2)行程 Tailstock (Z2) stroke | 520 | ||||
主軸 | 輸出功率 Output power | kw | 11 | 15 | |
端部形式 End form | A2-8 | ||||
最高轉(zhuǎn)速 Maximum rotational speed | rpm | 4200 | 3500 | ||
卡盤(pán) Chuck | 寸 | 8 | 10 | ||
棒料通孔直徑 | mm | Ф52 | Ф74 | ||
尾座 | 頂尖柄錐軸 | 莫氏5# | |||
尾座形式 | 絲桿+伺服驅(qū)動(dòng) | ||||
刀塔 | 刀具容量 | 把 | 12工位 | ||
刀柄尺寸 | mm | 25 | |||
鏜孔刀座孔徑 | mm | Ф32 | |||
伺服刀塔 | 中心高100寬體刀塔 | ||||
進(jìn)給軸 | X /Z1/Z2軸快進(jìn)速度 | m/min | 24 | ||
電機(jī)扭矩 | Nm | Z軸 18 ;X軸 15 ; Z2軸 12 | |||
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.0025 | |||
機(jī)床結(jié)構(gòu) | 床身 | 35度斜床身 | |||
線軌規(guī)格 | Z2/ X/Z1軸 45滾柱 | ||||
絲桿規(guī)格 | Z2軸 3210; Z軸 4010;X軸 3610 | ||||
總功率 | Kw | 27 | 31 | ||
機(jī)床外形尺寸 | Mm | 2700*1680*1920 | |||
機(jī)床凈重 | Kg | 4300 | 4400 |
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category