簡要描述:1,優(yōu)質鑄件:機床主要大件:底座、床鞍、工作臺、立柱、主軸箱均采用優(yōu)質樹脂砂造型、高強度優(yōu)質鑄鐵,具有完善的熱處理工藝過程來消除殘余應力,并布置足夠的加強筋板,保證整機具有足夠的強度、剛性和高穩(wěn)定性;2,超寬底座:一體成型鑄件,蜂窩式四層網(wǎng)狀構造,提供最穩(wěn)固的荷重支撐能力,加上導水盤設計,切削液不外漏。3,人字型立柱:加寬結合面跨距,提升機床剛性。
產(chǎn)品型號:Grm-1155VBC
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-09-22
訪  問  量:442| 品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 導軌類型 | 線軌 | 工作臺數(shù)量 | 單工作臺 | 
| 換刀方式 | 機械手換刀 | 軸數(shù) | 五軸 | 
| 聯(lián)動軸數(shù) | 五軸聯(lián)動 | 
項目  | Grm-1155-VBC  | |
工作臺  | 工作臺尺寸  | 1000*500(mm)  | 
工作臺承重  | 800(kg)  | |
T型槽寬(寬*間距*槽數(shù))  | 18T*100*5(mm)  | |
行程  | X軸行程  | 1100(mm)  | 
Y軸行程  | 550(mm)  | |
Z軸行程  | 650(mm)  | |
主軸端面至工作臺面距離  | B軸0度時(50-650mm)  | |
B軸90度時,主軸鼻端到轉臺中心的距離-X最左-X最右  | 305-430  | |
主軸中心至工作臺面距離  | B軸90度時(230-880mm)  | |
伺服轉臺  | C軸轉臺臺面尺寸  | ¢500mm  | 
轉臺最小分割精度  | 0.001°  | |
C軸臺面承重  | 300kg  | |
C軸范圍  | ±360°  | |
B軸范圍  | +100~-120°  | |
鎖緊裝置(液壓)  | 30kg/cm2  | |
主軸  | 電主軸功率  | 15/18 kw  | 
主軸端孔斜度  | BT40  | |
轉速范圍  | 12000(rpm)  | |
進給  | 切削進給速度范圍  | 1-10(m/min)  | 
X軸快速位移  | 30(m/min)  | |
Y軸快速位移  | 30(m/min)  | |
Z軸快速位移  | 30(m/min)  | |
絲桿  | X軸滾珠導螺桿  | ¢36(mm)  | 
Y軸滾珠導螺桿  | ¢36(mm)  | |
Z軸滾珠導螺桿  | ¢36(mm)  | |
自動換刀系統(tǒng)  | 刀庫容量  | 24刀  | 
最大刀具外徑(放滿刀)  | 80(mm)  | |
最大臨空刀直徑  | 120 (mm)  | |
最大刀具長度  | 400(mm)  | |
最大刀具重量  | 8kg  | |
換刀時間(刀對刀)  | 3 sec  | |
精度  | XYZ軸全行程定位精度  | 0.008(mm)  | 
XYZ軸全行程重復精度  | 0.006(mm)  | |
B軸/C軸分割精度  | ±5arcsec  | |
B軸/C軸重復精度  | ±4arcsec  | |
機械重量/占地  | 占地面積(寬*長*高)  | 2800*2300*3500(mm)  | 
主機重量(約)  | 5000Kg  | |
產(chǎn)品分類
Product Category